- 首页
- >
- 产品
- >
- 环保制冷发动机基础油多元醇酯
- >
详细
POE多元醇酯基础油
用作冷冻机油/冷却剂的基础油
描述:
POE多元醇酯基础油是新多元醇与饱和直链/支链脂肪酸反应后,经分子蒸馏精制而成。一些冷冻机油用这些POE酯基础油配制而成的产品已成功应用于主机厂的制冷机。与新型环保制冷剂具有优良的互溶性和相容性。POE多元醇酯基础油具有优异的水解稳定性。
产品特点:
1. 优异的润滑、抗磨性能、化学稳定性和水解稳定性
2. 优良的电绝缘性和热稳定性
3. 极低的酸值和羟值
4.高闪点,低挥发性
5、水解稳定性好
6. 与制冷剂的良好互溶性
7、良好的环境生物降解性
8、在高温和低温条件下均保持良好的热稳定性和冷稳定性
9. 良好的消泡性和防锈性
POE22 数据
物品 | 测试方法 | PoE 22 | 典型值 | |
ISO粘度等级 | ASTM2422 | 22 | 22 | |
粘度,(40°C)/(平方毫米/s) | ASTMD445 | 21-23 | 21.5 | |
粘度,(100°C)/(平方毫米/s) | ASTMD445 | 4.3 | 4.4 | |
VI | ASTM D2270 | 100 | 115 | |
密度(kg/m3) | ASTM D4052 | 报告 | 1.022 | |
闪点,°C | ASTM D92 | 220最小 | 236 | |
颜色 | ASTM D1500 | 0.5max | 0.5 | |
水(mg/kg) | ASTME1064 | 最大 50 | 30 | |
倾点,°C | ASTM D97 | -60 最大值 | -65 | |
法莱克斯 测试/磅力 | ASTM D3233 | 500最小 | 560(搅拌后) | |
羟值(KOH/g) | AOCS DL3-60 | 0.5max | 0.2 | |
耐压,千伏 | ASTM D877 | 35min | 40 | |
两相间的相互溶解温度,(润滑剂,20%)/°C R134a-最高互溶温度 R410a-最高互溶温度 R32-最高互溶温度 | M54-1 | -50 最大值 最大 30 测试 | -62 -57 -32 | |
两相间的相互溶解温度,(润滑剂,10%),°C R32-最高互溶温度 | -37 | |||
去污度 | NAS4 | NAS4 |
POE多元醇酯基础油POE46数据
项目 | POE 46标准 | 典型值 | |
颜色 | 0.5max | 0.5max | |
粘度,(40°C)/(mm2/s) | 46±4.6 | 49.07 | |
粘度,(100°C)/(mm2/s) | 7.5±1.0 | 7.752 | |
VI | 报告 | 125 | |
密度(kg/m3) | >980 | 1027 | |
倾点,°C | <-40 | -51 | |
闪点,°C | >230 | 255 | |
水(mg/kg) | <50 | 30 | |
羟值/(KOH/g) | 报告 | 0.35 | |
与制冷剂相溶性的两层分离 | R32 | - | -35 |
温度(20% 油,80%氢氟碳化物),°C | R410A | - | -38 |
产品标签
获取最新价格? 我们会尽快回复(12小时内)