详细
HH-2820/HH-2823 内燃机油 用过的酯基础油
使用 HH-2820 配制的发动机油配方
0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 | 10W-40 | |
HH-2820基础油 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
4 | 58.1 | 25 | 15 | ||
6 | 6 | 39.1 | 48.1 | 68.1 | 41.2 |
8 | 25 | ||||
功能性添加剂包 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
VI | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
PMA型PPD | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
粘度,100℃,平方毫米/s | 8.801 | 8.892 | 10.63 | 10.68 | 14.82 |
倾点,℃ | -41 | -38 | -38 | -33 | -33 |
CCS cp | 5800 (-35℃) | 5100 ( -30°C ) | 5200 ( -30°C ) | 4200 ( -25°C ) | 5950 ( -25°C ) |
高温高压 粘度,150°C, cp | 2.8 | 2.89 | 3.15 | 3.2 | 4.0 |
挥发损失,250℃,1h | 8.26 | 7.93 | 7.74 | 7.69 | 6.4 |
机油配方:
HH-2820基础油 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 |
壳牌 GTL100 | 55.3 | 55.8 | 20 | ||
GP35 | 10 | 20 | 10 | ||
150N | 26.6 (PAO4) | 37.4 | 40.3 (PAO6) | ||
功能性添加剂 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
VI 1 | 7 | 6.5 | 11 | 6.8 | |
VI 2 | 5 | ||||
HH-886P | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
粘度,100℃,mm2/s | 8.591 | 7.822 | 17.63 | 9.68 | 18.52 |
倾点,℃ | -42 | -42 | -40 | -38 | -46 |
CCS cp | 3330 ( -35℃) | 3250 ( -35°C ) | 5800 ( -35°C ) | 3600 ( -30°C ) | 5950 ( -30°C ) |
HTHS粘度,150°C, cp | 2.89 | 2.87 | 4.02 | 3.42 | 4.10 |
挥发损失,250℃,1h | 8.18 | 8.20 | 6.75 | 4.78 | 4.73 |
产品链接如下:
HH-2820/HH-2823 内燃机油 用过的酯基础油
包装与储存:
包装:200L新钢桶,或根据用户要求定制其他包装,
运输:公路、铁路罐车、公路罐车。
存储:推荐的工作温度不超过 75°C。长期储存的最高温度不应超过 35°C。
储存寿命:2年(储存温度10~35°C)
产品标签
获取最新价格? 我们会尽快回复(12小时内)