- 首页
- >
- 产品
- >
- 环保制冷液多元醇酯基础油
- >
详细
POE多元醇酯基础油
用作冷冻机油/冷却剂的基础油
描述:
POE多元醇酯基础油是新多元醇与饱和直链/支链脂肪酸反应后,经分子蒸馏精制而成。一些HH冷冻机油用这些POE酯基础油配制而成的s已成功应用于主机厂的制冷压缩机。与新型环保制冷剂具有优良的互溶性和相容性。POE多元醇酯基础油具有优异的水解稳定性。
特征:
产品 | RL32 | RL46 | RL68 | RL100 | RL120 | RL150 | RL170 | RL220 | RL320 | 测试方法 |
ISO粘度等级 | 32 | 46 | 68 | 100 | 120 | 150 | 170 | 220 | 320 | GB/T3142 |
粘度,40°C,mm2/s | 32.5 | 46.7 | 68.2 | 99.8 | 120.4 | 150.5 | 171.1 | 226.5 | 328.5 | GB/T265 |
颜色 | 0.5 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | GB/T6540 |
密度,20°C,kg/m3 | 983 | 984 | 986 | 1020 | 1017 | 1013 | 1010 | 1004 | 1006 | SH/T0604 |
vi | 112 | 106 | 105 | 115 | 112 | 102 | 108 | 104 | 128 | GB/T1995 |
闪点,°C | 235 | 242 | 250 | 265 | 268 | 272 | 280 | 287 | 290 | GB/T3536 |
倾点,°C | -60 | -50 | -45 | -42 | -39 | -33 | -33 | -33 | -30 | SH/T0886 |
酸值,KOH/g | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | GB/T4945 |
极压性能(莱克斯 方法) 失效负载 | 3500 | 3650 | 3820 | 4020 | 4035 | 4100 | 4150 | 4200 | 4250 | SH/T0187 |
包装与储存:
包装:200L新钢桶,或根据用户要求定制其他包装
运输:公路、铁路罐车、公路罐车。
存储:推荐的工作温度不超过 75°C。长期储存的最高温度不应超过 35°C。储存寿命:2年(储存温度10~35°C)
产品标签
获取最新价格? 我们会尽快回复(12小时内)