- 首页
- >
- 产品
- >
- 高档全合成发动机油多元醇酯基础油
- >
详细
HH-2820 HH-2823 新戊基多元醇酯 POE
内燃机油专用酯类合成基础油
描述:
HH-2820和HH-2823作为内燃机油专用酯类基础油,是新戊基多元醇与饱和脂肪酸在一定的特殊工艺条件下,经特殊处理工艺精制而成。该系列酯类基础油特别适合用作粘度等级为0W/16,0W/30,0W/40,0W/50等的发动机油的原料。可与PAO、GTL油和III类氢化油(与PAO或GTL混合,推荐用量为5~15%)。
该系列酯类基础油属于空间位阻多元醇酯类,具有优良的氧化安定性、良好的抗磨性能和优良的溶解能力。它们能使密封材料膨胀,溶解不溶性添加剂,使添加剂保持平衡。它们可以溶解积碳,保证发动机保持清洁。
关键性能优势:
1. 优良的润滑性
2. 高氧化安定性和热稳定性
3. 优异的水解稳定性
4.优异的低温性能
5、低挥发、低积碳。可生物降解,DCD65%
6、溶解性好,使橡胶膨胀,溶解不溶性添加剂,溶解残碳,保持发动机清洁
适用范围:
通用机油(矿物油+HH-2820/HH-2823):5-15%
高档车用机油(PAO/GTL+HH-2820/HH-2823):5-25%
工业齿轮油、风电齿轮油:5-10%
特征:
物品 | G2820 | G2823 | 测试方法 |
外貌 | 无色或淡黄色液体 | ||
粘度,40°C mm2/s | 20.01 | 21.52 | ASTM D445 |
粘度,100°C mm2/s | 4.468 | 4.62 | ASTM D445 |
粘度指数(VI) | 140分钟 | 135 | ASTM D2270 |
酸值mgKOH/g | 0.01最大值 | 0.03 | 国标/T 264 |
羟值 mgKOH/g | 0.5max | 0.5 | 国标/T 7384 |
对于项目,0℃ | -52 最大值 | -45 | ASTM D97 |
闪点(COC)°c | 255max | 258 | ASTM D92 |
CCS cp(-35°C) | 2189 | 2268 | 国标/T 6538 |
诺克 KOH 250°C/1hr,%W/W | 3.16 | 3.96 | ASTM D5800 |
碘gl/100g | 0.2 | 0.2 | 国标/T 5532 |
密度(20°C) kg/m3 | 0.94 | 0.94 | 上海/T 0604 |
机油配方:
0W-20 | 5W-20 | 5W-30 | 10W-30 | 10W-40 | |
HH-2820基础油 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 |
4 | 58.1 | 25 | 15 | ||
6 | 6 | 39.1 | 48.1 | 68.1 | 41.2 |
8 | 25 | ||||
功能性添加剂 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 | 10.6 |
VI | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
PMA型PPD | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
粘度,100℃,平方毫米/s | 8.801 | 8.892 | 10.63 | 10.68 | 14.82 |
倾点,℃ | -41 | -38 | -38 | -33 | -33 |
CCS cp | 5800 (-35℃) | 5100 ( -30°C ) | 5200 ( -30°C ) | 4200 ( -25°C ) | 5950 ( -25°C ) |
高温高压 粘度,150°C,cp | 2.8 | 2.89 | 3.15 | 3.2 | 4.0 |
挥发损失,250℃,1h | 8.26 | 7.93 | 7.74 | 7.69 | 6.4 |
机油配方:
HH-2820基础油 | 25 | 25 | 20 | 30 | 25 |
壳牌 GTL100 | 55.3 | 55.8 | 20 | ||
HH-35 | 10 | 20 | 10 | ||
150N | 26.6 (PAO4) | 37.4 | 40.3 (PAO6) | ||
功能性添加剂 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
1 | 7 | 6.5 | 11 | 6.8 | |
2 | 5 | ||||
HH-886P | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | |
数量 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
粘度,100℃,平方毫米/s | 8.591 | 7.822 | 17.63 | 9.68 | 18.52 |
倾点,℃ | -42 | -42 | -40 | -38 | -46 |
CCS cp | 3330 ( -35℃) | 3250 ( -35°C ) | 5800 ( -35°C ) | 3600 ( -30°C ) | 5950 ( -30°C ) |
HTHS粘度,150°C, cp | 2.89 | 2.87 | 4.02 | 3.42 | 4.10 |
挥发损失,250℃,1h | 8.18 | 8.20 | 6.75 | 4.78 | 4.73 |
产品标签
获取最新价格? 我们会尽快回复(12小时内)